Ejercicio 1:
Calcular la desviación media de la distribución:
9, 3, 8, 8, 9, 8, 9, 18
Ejercicio 2:
Calcular la desviación media de la distribución:
xi | fi | xi · fi | |x -x| | |x - x| · fi | |
[10, 15) | 12.5 | 3 | 37.5 | 9.286 | 27.858 |
---|---|---|---|---|---|
[15, 20) | 17.5 | 5 | 87.5 | 4.286 | 21.43 |
[20, 25) | 22.5 | 7 | 157.5 | 0.714 | 4.998 |
[25, 30) | 27.5 | 4 | 110 | 5.714 | 22.856 |
[30, 35) | 32.5 | 2 | 65 | 10.714 | 21.428 |
21 | 457.5 | 98.57 |
Ejercicio 3:
Las veces que se cepilla María los dientes al día durante una semana:
1, 2, 3, 3, 4, 2, 1.
1, 2, 3, 3, 4, 2, 1.
No hay comentarios:
Publicar un comentario